Prix
2008
-
2007
| Produits en acier inoxydables Nl >= 2,5% |
Produits sidérurgiques en acier non allié |
Zinc Zinc à 97,75 % |
|
| décembre 2007 | 182,90 | 147,80 | 121,40 |
| novembre 2007 | 182,40 | 148,20 | 130,9 |
| octobre 2007 | 185,40 | 150,1 | 157,9 |
| septembre 2007 | 220,1 | 152,8 | 252,5 |
| août 2007 | 252,50 | 154,9 | 253,6 |
| juillet 2007 | 253,60 | 155,3 | 252,3 |
| juin 2007 | 252,30 | 156,1 | 245,4 |
| mai 2007 | 252,30 | 155,2 | 230,9 |
| avril 2007 | 198,4 | 151,9 | 214,6 |
| mars 2007 | 186,5 | 144,4 | 167,7 |

